Siga-nos :


As chapas de aço são uma matéria-prima feita de uma liga de ferro, carbono, silício e outras substâncias. São resistentes, duráveis e maleáveis.

Os perfis de aço são elementos utilizados na construção de estruturas metálicas, como edifícios, pontes e suportes para equipamentos industriais.

As telhas metálicas tem como material base o metal e acabamentos diferentes, como aço inoxidável, galvanizado, galvalume e alumínio.
| ASTM/AISI | DESCRIÇÃO |
| 3XX | Liga austenítica com baixo teor de carbono e alto teor de níquel interferindo diretamente nos processos de soldagem, principalmente em aplicações mais técnicas onde possa haver contato com agentes agressivos. |
| 4XX | Liga ferrítica com excelente resistência à abrasão em ambientes úmidos, utilizada na aplicação de revestimento na indústria moveleira, construção civil, móveis de cozinha e eletrodomésticos. |
| 2XX | Liga austenítica com baixo teor de níquel e teor elevado de manganês, material de dureza mais elevada utilizada em aplicações não consideras técnicas ou quando não há necessidade de resistência à corrosão. |
| ASTM/AISI | Ni | Cr | Mo | Cu | C | Mn | Si |
| 201 | 1,00 a 2,00 | 10,0 a 12,0 | – | 1,00 | 0,15 | 8,00 a 10,00 | 1,00 |
| 304 | 8,00 a 10,5 | 17,5 a 19,5 | – | – | 0,08 | 2,00 | 0,75 |
| 304L | 8,00 a 10,5 | 17,5 a 19,5 | – | – | 0,03 | 2,00 | 0,75 |
| 316 | 10,0 a 13,0 | 16,5 a 18,0 | 2,00 | – | 0,08 | 2,00 | 0,75 |
| 316L | 10,0 a 13,0 | 16,5 a 19,5 | 2,00 | – | 0,03 | 2,00 | 0,75 |
| 410 / 420 | – | 10,5 a 12,5 | – | – | 0,15 | 1,50 | 1,00 |
| 430 | – | 16,0 a 18,0 | – | – | 0,08 | 1,00 | 1,00 |
| 431 | 1,00 | 16,00 | – | – | 0,20 | 1,00 | 1,00 |
| 436 | – | 16,00 | 1,00 | – | 0,12 | 1,00 | 1,00 |
| 15-5 | 5,00 | 15,00 | – | 3,00 | 0,07 | – | 1,00 |
| 17-4 | 4,00 | 17,00 | – | 4,00 | 0,04 | – | 1,00 |
| 301 | 6,50 | 16,00 | – | – | 0,25 | 2,00 | 1,00 |
| 309 | 12,00 | 20,00 | – | – | 0,20 | 2,00 | 1,00 |
| 310 | 20,00 | 25,00 | – | – | 0,25 | 2,00 | 1,00 |
| CD4MCU | 5,00 | 25,00 | 2,00 | 3,00 | 0,04 | 1,00 | 1,00 |
| DUPLEX | 5,00 | 22,00 | 3,00 | – | 0,03 | 2,00 | 1,00 |
| SUPER DUPLEX | 7,00 | 25,00 | 4,00 | – | 0,03 | 1,20 | 0,80 |
O QUE NÓS FAZEMOS
Na REUSE você poderá encontrar materiais reutilizáveis na linha de metais como: chapas, parafusos, cantoneiras, estruturas diversas, tubos, cabos de aço, barra roscada e telhas.
Máquinas industriais, componentes industriais e elétricos.

Reuse – Materiais para Reaproveitamento Ltda.
Av. Das Americas, 829, Bairro Eucaliptos, Fazenda Rio Grande, PR, Brazil.
Disponíveis de Seg-Sex: 8:00-12:00/13:12-18:00